308 records found. Displaying 1 to 50.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Hindiwala India 235,600,000 Hinduism 1.05% 1.05% Unengaged
Bhojpuri India 113,800,000 Hinduism 1.02% 1.02% Unengaged
Maratha India 103,200,000 Hinduism 5.50% 5.50% Unengaged
Telugu India 99,300,000 Hinduism 14.00% 14.00% Unengaged
Tamil India 79,000,000 Hinduism 20.00% 20.00% Unengaged
Kanarese India 59,300,000 Hinduism 5.90% 5.90% Unengaged
Gujarati India 49,500,000 Hinduism 2.20% 2.20% Unengaged
Malayali India 43,900,000 Hinduism 38.00% 38.00% Unengaged
Haryanvi India 34,900,000 Hinduism 3.60% 3.60% Unengaged
Magahi India 30,300,000 Hinduism 1.02% 1.02% Unengaged
Oriya India 29,500,000 Hinduism 1.40% 1.40% Unengaged
Awadhi India 20,600,000 Hinduism 2.50% 2.50% Unengaged
Bhil India 19,800,000 Ethnic 0.30% 0.30% Unengaged
Deccani India 16,300,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Rajasthani India 12,900,000 Hinduism 1.10% 1.10% Unengaged
Maitili India 12,800,000 Hinduism 1.02% 1.02% Unengaged
Chhattisgarhi India 12,600,000 Hinduism 1.30% 1.30% Unengaged
Gond India 12,500,000 Hinduism 0.58% 0.58% Unengaged
Kanauji India 11,350,000 Hinduism 1.60% 1.60% Unengaged
Santal India 8,000,000 Ethnic 2.00% 2.00% Unengaged
Konkanese India 7,400,000 Hinduism 2.00% 2.00% Unengaged
Bundelkhandi India 6,500,000 Hinduism 1.50% 1.50% Unengaged
Kashmiri India 5,900,000 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Braj Bhaka India 5,000,000 Hinduism 2.50% 2.50% Unengaged
Goanese India 4,800,000 Christianity 57.00% 57.00% Unengaged
Sindhi India 4,800,000 Hinduism 1.10% 1.10% Unengaged
Assamese India 4,400,000 Hinduism 1.10% 1.10% Unengaged
Rajbansi India 4,200,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Mina India 3,900,000 Ethnic 0.30% 0.30% Unengaged
Kumaoni India 3,300,000 Hinduism 0.04% 0.04% Unengaged
Garhwali India 3,000,000 Hinduism 0.02% 0.02% Unengaged
Dogri India 2,800,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Gormati India 2,800,000 Ethnic 0.13% 0.13% Unengaged
Oraon India 2,800,000 Christianity 43.00% 43.00% Unengaged
Munda India 2,800,000 Christianity 26.00% 26.00% Unengaged
Bagri India 2,700,000 Ethnic 0.10% 0.10% Unengaged
Kortha Bihari India 2,600,000 Hinduism 0.01% 0.01% Unengaged
Tulu India 2,600,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Nepali India 2,400,000 Hinduism 1.05% 1.05% Unengaged
Khandeshi India 2,100,000 Ethnic 0.20% 0.20% Unengaged
Naga India 2,000,000 Christianity 98.00% 98.00% Unengaged
Nimadi India 1,800,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Meithei India 1,800,000 Hinduism 1.08% 1.08% Unengaged
Bhoyari India 1,600,000 Hinduism 0.11% 0.11% Unengaged
Malvi India 1,600,000 Hinduism 9.00% 9.00% Unengaged
Sondwari India 1,600,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Sadani India 1,400,000 Hinduism 0.01% 0.01% Unengaged
Ho India 1,350,000 Ethnic 0.55% 0.55% Unengaged
Ajmeri India 1,300,000 Hinduism 0.20% 0.20% Unengaged
Pahari Mandeali India 1,200,000 Hinduism 0.05% 0.05% Unengaged
Next» | Browse All