RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 51 to 100.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Fulani Nigeria 25,454,910 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Iraqi Arab Iraq 24,392,120 Islam 1.00% 0.00% 2 Engaged
  Peruvian Peru 23,937,330 Christianity 96.00% 14.00% 3 Engaged
  Yemeni Arab Yemen 23,685,200 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Hutu Rwanda 21,152,220 Christianity 90.00% 23.00% 3 Engaged
  Cebuano Philippines 21,004,190 Christianity 99.00% 15.00% 3 Engaged
  Sindhi Pakistan 21,000,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Malay Malaysia 20,634,830 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Awadhi India 20,600,000 Hinduism 3.00% 3.00% 2 Engaged
  Romanian Romania 20,261,370 Christianity 98.00% 5.00% 2 Engaged
  Somali Somalia 20,210,970 Islam 1.00% 0.00% 2 Engaged
  Bhil India 19,800,000 Ethnic 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Syrian Arab Syria 19,439,500 Islam 8.00% 0.00% 2 Engaged
  Isan Thailand 17,917,910 Buddhism 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Saraiki Pakistan 17,500,000 Islam 4.00% 4.00% 3 Engaged
  Moroccan Arab Morocco 17,302,570 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Khmer Cambodia 17,149,830 Buddhism 3.00% 2.00% 2 Engaged
  Chilean Chile 17,110,020 Christianity 89.00% 18.00% 3 Engaged
  Sudanese Arab Sudan 17,000,000 Islam 7.00% 1.00% 1 Engaged
  Anglo-Australian Australia 16,912,020 Christianity 70.00% 16.00% 3 Engaged
  Nepalese Nepal 16,700,000 Hinduism 3.00% 3.00% 2 Engaged
  Deccani India 16,300,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Zhuang China 16,204,320 Ethnic 1.00% 0.00% 1 Engaged
  Tajik Tajikistan 16,200,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Anglo-Canadian Canada 15,748,330 Christianity 80.00% 10.00% 3 Engaged
  Sinhalese Sri Lanka 15,500,000 Buddhism 5.00% 1.00% 2 Engaged
  Portuguese Portugal 15,210,750 Christianity 95.00% 3.00% 2 Engaged
  Kongo Congo, DR 14,850,460 Christianity 84.00% 19.00% 2 Engaged
  Austrian Austria 14,627,940 Christianity 85.00% 0.00% 2 Engaged
  Jew Israel 14,368,430 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Kazakh Kazakhstan 13,962,090 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Hui China 13,596,430 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Dutch Netherlands 13,582,150 Christianity 48.00% 4.00% 2 Engaged
  Ecuadorian Ecuador 13,541,270 Christianity 94.00% 9.00% 3 Engaged
  Cuban Cuba 13,002,700 Christianity 56.00% 9.00% 3 Engaged
  Baluch Pakistan 13,000,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Rajasthani India 12,900,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Maitili India 12,800,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Chhattisgarhi India 12,600,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Gond India 12,500,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Haitian Haiti 12,175,940 Christianity 95.00% 16.00% 3 Engaged
  Zulu South Africa 12,089,590 Christianity 81.00% 23.00% 3 Engaged
  Greek Greece 11,999,720 Christianity 94.00% 0.00% 2 Engaged
  Nyanja Malawi 11,976,330 Christianity 81.00% 21.00% 3 Engaged
  Uyghur China 11,954,330 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Hungarian Hungary 11,529,040 Christianity 88.00% 3.00% 2 Engaged
  Palestinian Palestine 11,500,250 Islam 5.00% 0.00% 2 Engaged
  Dominicans Dominican Republic 11,383,930 Christianity 94.00% 9.00% 3 Engaged
  Kanauji India 11,350,000 Hinduism 2.00% 2.00% 3 Engaged
  Tunisian Arab Tunisia 11,257,740 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
«Previous | Next»